Бак топливный Форд Фиеста 4 95-02 инжектор, Klokkerholm
- 477.0 р
-
Краткие характеристики
OE №
1002062
марка
Ford
модель
Fiesta 4 08.95-01.02
описание
42л
топливо
инжектор
1 002 062 (FORD), 1 014 251 (FORD), 1 022 563 (FORD), 1 043 010 (FORD), 1 048 672 (FORD), 1 059 850 (FORD), 1 084 659 (FORD)
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) (08.95-06.06) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
двигатель | Производственный год | KW | HP | код двигателя | Из года | до года | |
1.00 i | 04.96-09.99 | 38 | 52 | ZH10JRB | |||
1.00 i | 09.99-01.02 | 48 | 65 | C4E | |||
1.205 i 16V | 08.95-01.02 | 55 | 75 | DHC, DHD, DHE, DHF, DHG, DHA, DHB | |||
1.30 i | 08.95-01.02 | 37 | 50 | JJE, JJJ, JJK, JJM, JJA, JJC | |||
1.30 i | 08.95-01.02 | 44 | 60 | JBC, J4L, J4Q, J4R, J4T, J4C, J4J | |||
1.40 i 16V | 04.96-01.02 | 66 | 90 | FHE, FHA | |||
1.60 16V Sport | 02.00-01.02 | 76 | 103 | L1T, L1V | |||
FORD PUMA (EC_) (03.97-06.02) | |||||||
двигатель | Производственный год | KW | HP | код двигателя | Из года | до года | |
1.40 16V | 11.97-10.00 | 66 | 90 | FHF, FHD | |||
1.70 16V | 03.97-06.02 | 92 | 125 | MHA, MHB | |||
MAZDA 121 III (JASM, JBSM) (03.96-04.03) | |||||||
двигатель | Производственный год | KW | HP | код двигателя | Из года | до года | |
1.205 | 03.96-04.03 | 55 | 75 | 1E05(DHA), 1E05(DHB), 1E05(DHF), 1E06(DHA), 1E06(D | |||
1.30 | 03.96-04.03 | 37 | 50 | 1E04(JJA), 1E04(JJC), 1E04(JJM), 1E09(JJA), 1E09(J | |||
1.30 | 03.96-04.03 | 44 | 60 | 1E04(J4C), 1E04(J4J), 1E09(J4C), 1E09(J4J), 1E13(J |
Бак | |
OE № |
1002062 |
марка |
Ford |
модель |
Fiesta 4 08.95-01.02 |
описание |
42л |
топливо |
инжектор |