Бак топливный Хонда Цивик V 91-95 инжектор 3-дв/4-дв, Klokkerholm
- 484.3 р
-
Краткие характеристики
OE №
17500SR3316
марка
Honda
модель
Civic V 10.91-11.95
описание
45л
топливо
бензин инжектор
17500SR0A40 (HONDA), 17500SR3305 (HONDA), 17500SR3306 (HONDA), 17500SR3315 (HONDA), 17500SR3316 (HONDA), 17500SR3930 (HONDA), 17500SR3930 (HONDA), 17500SR3A30 (HONDA)
HONDA CIVIC IV (EG, EH) (10.91-12.96) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
двигатель | Производственный год | KW | HP | код двигателя | Из года | до года | |
1.50 | 10.93-12.95 | 67 | 91 | D15B7 | |||
1.50 i 16V (EG8) | 10.91-11.95 | 69 | 94 | D15B2, D15Z1 | |||
1.60 16V Vtec (EH9) | 10.91-11.95 | 92 | 125 | D16Z6, D16Z7 | |||
1.60 VTi (EG9) | 10.91-11.95 | 118 | 160 | B16A2 | |||
HONDA CIVIC IV HATCHBACK (EG) (10.91-11.95) | |||||||
двигатель | Производственный год | KW | HP | код двигателя | Из года | до года | |
1.30 16V (EG3) | 10.91-11.95 | 55 | 75 | D13B2 | |||
1.50 i 16V | 10.91-11.95 | 66 | 90 | D15B2, D15Z1, D15B3, D15Z2, D15B4 | |||
1.50 i 16V (EG4) | 10.91-11.95 | 69 | 94 | D15B2, D15Z1 | |||
1.60 16V Vtec (EG5) | 10.91-11.95 | 92 | 125 | D16Z6 | |||
1.60 VTi 16V (EG6) | 10.91-11.95 | 118 | 160 | B16A2 |
Бак | |
OE № |
17500SR3316 |
марка |
Honda |
модель |
Civic V 10.91-11.95 |
описание |
45л |
топливо |
бензин инжектор |